 |
|
|
 |
|
|
 |
|
|
 |
|
|
 |
|
|
 |
|
|
 |
|
|
 |
|
|
 |
|
|
 |
|
|
 |
| DB-ID: | 16823 |
| Fotografiert am: | Airport Tokio-Narita Int., JP (NRT/RJAA) Datum: 2007-05-16 |
| Registration: | B-HYB |
| Flightroute: |
hier klicken |
| Airline: | Dragonair |
| Flugzeugtyp: | Airbus A330-342 |
| Fotograf: | Peter Biewald |
| Kommentar: | Air China-sticker |
|
|
 |
|
|
 |
|
|
 |
|
|
 |
|
|
 |
| DB-ID: | 16320 |
| Fotografiert am: | Airport Tokio-Haneda, JP (HND/RJTT) Datum: 2007-05-15 |
| Registration: | JA014D |
| Flightroute: |
hier klicken |
| Airline: | Japan Airlines - JAL |
| Flugzeugtyp: | Airbus A300B4-622R |
| Fotograf: | Peter Biewald |
| Kommentar: | became Maximus Air Cargo A6-SUL |
|
|
 |
| DB-ID: | 16321 |
| Fotografiert am: | Airport Tokio-Haneda, JP (HND/RJTT) Datum: 2007-05-15 |
| Registration: | JA015D |
| Flightroute: |
hier klicken |
| Airline: | Japan Airlines - JAL |
| Flugzeugtyp: | Airbus A300B4-622R |
| Fotograf: | Peter Biewald |
| Kommentar: | became Maximus Air Cargo A6-HAZ |
|
|
 |
|
|
 |
|
|
 |
|
|