 |
| DB-ID: | 18093 |
| Fotografiert am: | Airport München, Franz-Josef-Strauß, D (MUC/EDDM) Datum: 2012-05-19 |
| Registration: | OO-TCH |
| Flightroute: |
hier klicken |
| Airline: | Thomas Cook Airlines |
| Flugzeugtyp: | Airbus A320-214 |
| Fotograf: | Peter Biewald |
| Kommentar: | Champions Leauge final charter |
|
|
 |
| DB-ID: | 18094 |
| Fotografiert am: | Airport München, Franz-Josef-Strauß, D (MUC/EDDM) Datum: 2012-05-19 |
| Registration: | CS-TQP |
| Flightroute: |
hier klicken |
| Airline: | Untitled (Hi Fly) |
| Flugzeugtyp: | Airbus A330-202 |
| Fotograf: | Peter Biewald |
| Kommentar: | Champions Leauge final charter |
|
|
 |
| DB-ID: | 18095 |
| Fotografiert am: | Airport München, Franz-Josef-Strauß, D (MUC/EDDM) Datum: 2012-05-19 |
| Registration: | HB-IQI |
| Flightroute: |
hier klicken |
| Airline: | Edelweiss Air |
| Flugzeugtyp: | Airbus A330-223 |
| Fotograf: | Peter Biewald |
| Kommentar: | Champions Leauge final charter |
|
|
 |
| DB-ID: | 18096 |
| Fotografiert am: | Airport München, Franz-Josef-Strauß, D (MUC/EDDM) Datum: 2012-05-19 |
| Registration: | EC-LEQ |
| Flightroute: |
hier klicken |
| Airline: | XL Airways France |
| Flugzeugtyp: | Airbus A330-343E |
| Fotograf: | Peter Biewald |
| Kommentar: | Champions Leauge final charter |
|
|
 |
| DB-ID: | 18097 |
| Fotografiert am: | Airport München, Franz-Josef-Strauß, D (MUC/EDDM) Datum: 2012-05-19 |
| Registration: | G-VBLU |
| Flightroute: |
hier klicken |
| Airline: | Virgin Atlantic Airways |
| Flugzeugtyp: | Airbus A340-642 |
| Fotograf: | Peter Biewald |
| Kommentar: | Champions Leauge final charter |
|
|
 |
|
|
 |
|
|
 |
| DB-ID: | 18100 |
| Fotografiert am: | Airport München, Franz-Josef-Strauß, D (MUC/EDDM) Datum: 2012-05-19 |
| Registration: | G-CELB |
| Flightroute: |
hier klicken |
| Airline: | Jet2 |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-377 |
| Fotograf: | Peter Biewald |
| Kommentar: | Yorkshire, Champions Leauge final charter |
|
|
 |
| DB-ID: | 18101 |
| Fotografiert am: | Airport München, Franz-Josef-Strauß, D (MUC/EDDM) Datum: 2012-05-19 |
| Registration: | G-CELU |
| Flightroute: |
hier klicken |
| Airline: | Jet2 |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-377 |
| Fotograf: | Peter Biewald |
| Kommentar: | Scotland, Champions Leauge final charter |
|
|
 |
| DB-ID: | 18102 |
| Fotografiert am: | Airport München, Franz-Josef-Strauß, D (MUC/EDDM) Datum: 2012-05-19 |
| Registration: | G-POWC |
| Flightroute: |
hier klicken |
| Airline: | Titan Airways |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-33A(QC) |
| Fotograf: | Peter Biewald |
| Kommentar: | Champions Leauge final charter |
|
|
 |
| DB-ID: | 18103 |
| Fotografiert am: | Airport München, Franz-Josef-Strauß, D (MUC/EDDM) Datum: 2012-05-19 |
| Registration: | D-ATUC |
| Flightroute: |
hier klicken |
| Airline: | TUIfly |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-8K5 |
| Fotograf: | Peter Biewald |
| Kommentar: | DB Air Two / DB Regio "Im Zug zum Flug" logojet |
|
|
 |
| DB-ID: | 18104 |
| Fotografiert am: | Airport München, Franz-Josef-Strauß, D (MUC/EDDM) Datum: 2012-05-19 |
| Registration: | I-NEOS |
| Flightroute: |
hier klicken |
| Airline: | Neos |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-86N |
| Fotograf: | Peter Biewald |
| Kommentar: | Champions Leauge final charter |
|
|
 |
|
|
 |
| DB-ID: | 18106 |
| Fotografiert am: | Airport München, Franz-Josef-Strauß, D (MUC/EDDM) Datum: 2012-05-19 |
| Registration: | OK-TVB |
| Flightroute: |
hier klicken |
| Airline: | Travel Service |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-8CX |
| Fotograf: | Peter Biewald |
| Kommentar: | Champions Leauge final charter |
|
|
 |
| DB-ID: | 18107 |
| Fotografiert am: | Airport München, Franz-Josef-Strauß, D (MUC/EDDM) Datum: 2012-05-19 |
| Registration: | PH-HSG |
| Flightroute: |
hier klicken |
| Airline: | Transavia |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-8K2 |
| Fotograf: | Peter Biewald |
| Kommentar: | Champions Leauge final charter |
|
|
 |
|
|